13775793815
性能簡介:
滾筒采用不銹鋼材料制造。
裝衣門直徑大,裝卸衣物方便。
裝衣門設置引風道,使熱風順著引風道順利進入轉籠,提高熱風利用率
加熱器規(guī)格大,干衣時升溫加快,干衣效果好。
采用減速裝置和三角膠帶結合傳遞,使機器結構緊湊。
風機葉輪葉片間距大,不容易造成毛絨堵塞,風道保證暢通。
毛絨收集網面積大,不容易造成毛絨堵塞。
可肩并肩或靠墻安裝,當同時需要多臺設備時,可以增加洗衣房利用率。
單向和雙向運轉能選擇,使用時可根據(jù)烘干物大小選擇單向或雙向運轉。
電腦(開關)自動控制,可精確設置運行時間;
20kg烘干機技術參數(shù)
項目 | 單位 | SWA801-20 |
額定容量 | Kg | 20 |
滾筒轉速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機功率 | KW | 0.65 |
電加熱功率 | KW | 12 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.3-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1000*880*1600 |
重量 | Kg | 230 |
項目 | 單位 | SWA801-30 |
額定容量 | Kg | 30 |
滾筒轉速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機功率 | KW | 0.75 |
風機功率 | KW | 0.37 |
電加熱功率 | KW | 18 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.3-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1020*1470*1800 |
重量 | Kg | 400 |
項目 | 單位 | SWA801-50 |
額定容量 | Kg | 50 |
滾筒轉速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機功率 | KW | 2.0 |
電加熱功率 | KW | 30 |
蒸汽管通徑 | mm | Dg25 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1230*1680*2000 |
重量 | Kg | 600 |
項目 | 單位 | SWA801-100 |
額定容量 | Kg | 100 |
滾筒轉速 | rpm | 27 |
烘干時間 | min | 50-60 |
電源電壓 | V | 380 |
電機功率 | KW | 3.7 |
電加熱功率 | KW | 38 |
蒸汽管通徑 | mm | Dg50 |
蒸汽壓力 | MPa | 0.4-0.6 |
蒸汽耗量 | Kg/h | 45-75 |
外形尺寸 | mm | 1500*1780*2200 |
重量 | Kg | 1000 |
我公司專注于工業(yè)洗衣機,脫水機,水洗機等洗滌設備的生產,同時我司為特殊用戶訂制非標洗滌機械。熱忱歡迎廣大客戶來電咨詢產品信息。
咨詢熱線:0523-86585332 傳真:0523-86585332 手機:(0)13775793815